Touren & Kapazität
Übersicht über unsere drei wöchentlichen Touren mit der jeweils verfügbaren freien Kapazität. Die Angaben sind gerundet (5‑%-Schritte) und dienen als Orientierung. 100% entsprechen dabei 5,8m² Volumen bzw. 600kg Zuladungsgewicht.
Mittwoch – St. Johann / Pillerseetal / Saalfelden / Lienz
Anfahrt: St. Lorenzen im Lesachtal → Lienz → Felbertauern → Mittersill → Kitzbühel → St. Johann.
| Ort | Freie Kapazität |
|---|---|
| St. Johann in Tirol | 15 % |
| St. Jakob im Haus | 30 % |
| St. Ulrich am Pillersee | 45 % |
| Waidring | 45 % |
| Lofer | 55 % |
| Unken | 80 % |
| Lofer | 85 % |
| St. Martin bei Lofer | 95 % |
| Weißbach bei Lofer | 95 % |
Rückfahrt: Weißbach → Saalfelden → Zell am See → Mittersill → Felbertauern → Lienz → St. Lorenzen im Lesachtal.
Zur Anzeige der Tourenkarte wird Google Maps geladen.
Dabei können personenbezogene Daten an Google übertragen werden.
Donnerstag – Osttirol / Defereggental / Lesachtal
Anfahrt: St. Lorenzen im Lesachtal → Tassenbach.
Erstes Drittel – Tassenbach → Huben
| Ort | Freie Kapazität |
|---|---|
| Tassenbach | 65 % |
| Leisach | 70 % |
| Nußdorf‑Debant | 70 % |
| Nikolsdorf | 75 % |
| Dölsach | 75 % |
| Iselsberg | 80 % |
| Nußdorf‑Debant | 80 % |
| Ainet | 85 % |
| Schlaiten | 90 % |
| Kals am Großglockner | 95 % |
| Huben | 100 % |
Zweites Drittel – Huben → Mittewald
| Ort | Freie Kapazität |
|---|---|
| Huben | 70 % |
| Hopfgarten i. D. | 80 % |
| St. Veit i. D. | 85 % |
| St. Jakob i. D. | 95 % |
| Huben | 95 % |
| Thal‑Aue | 95 % |
| Mittewald | 95 % |
Weiterfahrt: Mittewald → Tassenbach.
Drittes Drittel – Tassenbach → St. Lorenzen im Lesachtal
| Ort | Freie Kapazität |
|---|---|
| Tassenbach | 85 % |
| Kartitsch | 90 % |
| Obertilliach | 90 % |
| Untertilliach | 95 % |
| Maria Luggau | 95 % |
| St. Lorenzen im Lesachtal | 95 % |
Zur Anzeige der Tourenkarte wird Google Maps geladen.
Dabei können personenbezogene Daten an Google übertragen werden.
Freitag – Lesachtal / Drautal / Gailtal
Erste Hälfte – Lesachtal → Kötschach/Mauthen
| Ort | Freie Kapazität |
|---|---|
| St. Lorenzen im Lesachtal | 90 % |
| Birnbaum | 90 % |
| St. Jakob i. L. | 90 % |
| Kötschach/Mauthen | 95 % |
Weiterfahrt: Kötschach → Oberdrauburg → Spittal.
Zweite Hälfte – Spittal → Irschen
| Ort | Freie Kapazität |
|---|---|
| Spittal – Neubeladung | 40 % |
| Ferndorf | 40 % |
| Weißenstein | 40 % |
| Puch | 40 % |
| Töplitsch | 40 % |
| Kellerberg | 40 % |
| Neu‑Feffernitz | 40 % |
| Feistritz an der Drau | 45 % |
| Pöllan | 45 % |
| Zlan | 45 % |
| Ziebl | 45 % |
| Spittal an der Drau | 65 % |
| Baldramsdorf | 70 % |
| Pusarnitz | 70 % |
| Möllbrücke | 70 % |
| Sachsenburg | 70 % |
| Kleblach‑Lind | 75 % |
| Steinfeld | 80 % |
| Greifenburg | 80 % |
| Berg im Drautal | 85 % |
| Dellach i. D. | 90 % |
| Irschen | 95 % |
| Ötting | 95 % |
| Dellach im Gailtal | 95 % |
| Kötschach/Mauthen | 95 % |
| St.Lorenzen im Lesachtal | 95 % |
Zur Anzeige der Tourenkarte wird Google Maps geladen.
Dabei können personenbezogene Daten an Google übertragen werden.